Мы предлагаем не просто пленку для натяжных потолков, Мы предлагаем полный перечень услуг по качественному монтажу натяжных потолков. Из чего складывается стоимость натяжного потолка?
Цена на натяжной потолок складывается из:
- цены на материал (различается ширина и качество у каждого производителя )
- цены на монтажные работы (зависит от квалификации мастеров по монтажу)
Мы подходим к каждому клиенту индивидуально, у Всех клиентов разные запросы, поэтому для верного и быстрого расчета Вам достаточно оставить свои контактные данные, наши специалисты перезвонят Вам и уточнят все детали.
Просто оставьте Ваше имя, телефон и e-mail в форме ниже (при заказе с сайта даём скидку 5%)
ПВХ полотна MSD Premium | от 100 кв.м. | от 60 кв.м. | от 30 кв.м. | от 10 кв.м. | До 10 кв.м. |
Матовая | 124 руб | 149 руб | 178 руб | 210 руб | 260 руб |
Глянцевая | 138 руб | 190 руб | 210 руб | 240 руб | 290 руб |
Сатиновая | 124 руб | 149 руб | 178 руб | 210 руб | 260 руб |
Матовые/сатиновые (цветные) | 160 руб | 190 руб | 220 руб | 260 руб | 305 руб |
Глянцевые (цветные) | 180 руб | 210 руб | 240 руб | 280 руб | 325 руб |
ПВХ полотна PONGS (Герм.) | от 100 кв.м. | от 60 кв.м. | от 30 кв.м. | от 10 кв.м. | До 10 кв.м. |
Матовые (белый) импорт | 176 руб | 190 руб | 210 руб | 270 руб | 305 руб |
Глянцевые (белый) | 190 руб | 220 руб | 240 руб | 310 руб | 340 руб |
Сатиновые(белый) | 176 руб | 190 руб | 210 руб | 270 руб | 305 руб |
Матовые/сатиновые (цветные) | 190 руб | 210 руб | 230 руб | 290 руб | 360 руб |
Глянцевые (цветные) | 230 руб | 250 руб | 270 руб | 330 руб | 370 руб |
Опал прозрачная PONGS | 530 руб | 560 руб | 590 руб | 620 руб | 650 руб |
ПВХ полотна Halead (Китай) | от 100 кв.м. | от 60 кв.м. | от 30 кв.м. | от 10 кв.м. | До 10 кв.м. |
Матовая | 90 руб | 120 руб | 150 руб | 170 руб | 205 руб |
Глянцевая | 105 руб | 140 руб | 160 руб | 190 руб | 215 руб |
Сатиновая | 90 руб | 120 руб | 150 руб | 170 руб | 205 руб |
Фактурные | |||||
Галактика 150/320 | 690 руб | 710 руб | 730 руб | 750 руб | 780 руб |
Облака 150/320 | 690 руб | 710 руб | 730 руб | 750 руб | 780 руб |
Зеркало серебро/золото 130 | 1060 руб | 1100 руб | 1130 руб | 1160 руб | 1200 руб |
Эксклюзив: замша, кожа, шелк, нити (236 фактур) | 430 руб | 470 руб | 560 руб | 650 руб | 720 руб |
Матовые/глянцевые Россия | 89 руб | 103 руб | 170 руб | 189 руб | 210 руб |
Тканевые полотна | > 100 м2 | от 60 м2 | от 30 м2 | от 10 м2 | до 10 м2 |
Descor Premium 50,69 | 285 руб. | 310 руб. | 380 руб. | 470 руб. | 530 руб. |
Descor Premium цвет 57,51,64 | 390 руб. | 450 руб. | 530 руб. | 640 руб. | 780 руб. |
Descor Alupigment — блеск | 990 руб. | 1160 руб. | 1220 руб. | 1310 руб. | 1460 руб. |
Descor Print (Цветной) | 930 руб. | 990 руб. | 1160 руб. | 1220 руб. | 1390 руб. |
Descor Artist Heavy 50% светопрозрачная (3,1; 5,05) | 990 руб. | 1160 руб. | 1220 руб. | 1310 руб. | 1460 руб. |
Clipso Standart | 1060 руб. | 1190 руб. | 1270 руб. | 1360 руб. | 1480 руб. |
Ceilstar HEYTex (Германия) | 340 руб. | 410 руб. | 480 руб. | 570 руб. | 670 руб. |
Фотопечать | Экосольвент до 3.2м. | Экосольвент до 5м. | УФ до 3.2м | УФ до 5м. | 3Д фотопечать |
На полотнах ПВХ | 1800 руб | 2100 руб | 2100 руб | 2700 руб | 4200 руб |
На тканевых полотнах | 2200 руб | 2600 руб | 2900 руб | 3400 руб | — |
Потолки MSD ПВХ (Китай)»
Фактура «глянец»
Фактура «матовый»
Потолки Pongs (Германия)»
Глянец
Ширина пленки – 2,7 м
- 30-102
- 30-110
- 30-104
- 30-100
- 30-108
- 30-140
- 30-160
- 30-114
- 30-120
- 30-156
- 30-162
- 30-180
- 30-184
- 30-201
- 30-205
- 30-223
- 30-225
- 30-229
- 30-233
- 30-303
- 30-333
- 30-347
- 30-227
- 30-231
- 30-235
- 30-305
- 30-307
- 30-309
- 30-311
- 30-317
- 30-313
- 30-319
- 30-315
- 30-402
- 30-462
- 30-466
- 30-866
- 30-476
- 30-478
- 30-436
- 30-442
- 30-215
- 30-444
- 30-474
- 30-490
- 30-416
- 30-547
- 30-525
- 30-573
- 30-571
- 30-501
- 30-406
- 30-511
- 30-743
- 30-545
- 30-555
- 30-577
- 30-400
- 30-404
- 30-412
- 30-408
- 30-424
- 30-410
- 30-739
- 30-753
- 30-420
- 30-664
- 30-737
- 30-751
- 30-507
- 30-707
- 30-713
- 30-721
- 30-717
- 30-733
- 30-600
- 30-602
- 30-640
- 30-652
- 30-644
- 30-666
- 30-662
- 30-674
- 30-682
- 30-684
- 30-608
- 30-628
- 30-630
- 30-519
- 30-515
- 30-624
- 30-614
- 30-638
- 30-604
- 30-606
- 30-618
- 30-610
- 30-632
- 30-636
- 30-634
Ширина пленки – 1,8 м
- 132-100
- 132-114
- 132-120
- 132-156
- 132-162
- 132-229
- 132-233
- 132-303
- 132-347
- 132-307
- 132-319
- 132-402
- 132-462
- 132-444
- 132-501
- 132-406
- 132-507
- 132-707
- 132-733
- 132-666
- 132-682
- 132-628
- 132-630
- 132-604
- 132-511
- 132-405
- 132-407
Матовые
Ширина пленки — 2 м
Сатиновые
Ширина пленки — 1,3 м
Ширина пленки — 2 м
Потолки Descor (Германия)
Descor "050" (Холодный белый) | |
Descor "069" (Тёплый белый) | |
Descor "051" (Бежевый) | |
Descor "057" (Жёлтый) | |
Descor "264" (Чёрный) |
Descor "206" (Кокосовый) | |
Descor "208" (Абрикосовый) | |
Descor "216" (Серо-голубой) | |
Descor "210" (Лазурный, голубой) | |
Descor "215" (Серо-зелёный) | |
Descor "202" (Светло-зелёный) | |
Descor "217" (Серый) |
Descor "203" (Оранжевый) | |
Descor "207" (Постельно-красный) | |
Descor "209" (Восточно-красный) | |
Descor "211" (Перламутрово-красный) | |
Descor "212" (Оливковый) | |
Descor "213" (Мятный) | |
Descor "204" (Синий) | |
Descor "214" (Индиго) | |
Descor "205" (Шоколад) | |
Descor "201" (Бордовый) |
Descor 167" (Серый) | |
Descor "157" (Бежевый) | |
Descor "165" (Зелёный) | |
Descor "164" (Чёрный) |
Стоимость монтажа натяжных потолков
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) |
Декоративная вставка по периметру — белая | м.п. | Бесплатно |
Декоративная вставка по периметру — кроме белой | м.п. | |
Установка крюка, термокольца под люстру (люстра не входит в стоимость) | шт | |
Установка закладной под светильник/нестандартный светильник | шт | 250/500 руб. |
Установка закладной под люстру потолочную | шт | |
Установка закладной под датчик пожарной сигнализации | шт | 300 руб. |
Монтаж точечного светильника | шт | 50/100 руб. |
Разводка освещения, электропроводка для освещения | шт | |
Закладная под вентиляционную решетку | шт | 400/500 руб. |
Монтаж обвода трубы | шт | |
Монтаж ниши под скрытую гардину | м.п. | 800 руб. |
Монтаж ниши под скрытую гардину с потолочным профилем | м.п. | 450 руб. |
Конструкция брус под невидимый карниз | м.п. | |
Конструкция скрытого карниза с перегибом | м.п. | 1200 руб. |
Конструкция 2 уровень прямая (материал + работа) | м.п. | |
Конструкция 2 уровень криволинейная (материал + работа) | м.п. | |
Прямая конструкция с подсветкой (материал + работа) | м.п. | |
Кривая конструкция с подсветкой (материал + работа) | м.п. | |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | |
Работа по ГКЛ | м.п. | 120 руб. |
Работа по кафелю | м.п. | |
Работа по керамограниту | м.п. | |
Обход кондиционера | м.п. | 1300 руб. |
Шумоизоляция (работа + материал) | 1м2 | 390 руб. |
Гарпунный профиль по периметру (алюминий) | м.п. | 200 руб. |
Гарпунный профиль по периметру (пластик) | м.п. | 170 руб. |
Потолочный профиль для ПВХ потолков | м.п. | 250 руб. |
Профиль стеновой/потолочный алюминий для полотен ПВХ | м.п. | 200/250 руб. |
Профиль стеновой/потолочный (Россия) для тканевых полотен | м.п. | 200 руб. |
Профиль стеновой/потолочный (Descor оригинал) для тканевых полотен | м.п. | 350 руб. |
Профиль для парящего потолка/контурный профиль | м.п. | 500/550 руб. |
Установка разделительного профиля и заправка двух полотен | м.п. | |
Световые линии | м.п. | 950 руб. |
Монтаж натяжного потолка ПВХ | м.кв. | |
Монтаж декоративной вставки | м.п. | |
Монтаж тканевого потолка | м.кв. | |
Обход дополнительных углов (считая с пятого) | шт | 100 руб. |
Установка криволинейнорго участка стены | м.п. | |
Внутренний вырез | м.п. | 200 руб. |
Спайка шва прямолинейной/криволинейной конфигурации | м.п. | 1600 руб. |
Повторный выезд монтажной бригады по вине заказчика | За выезд | 2900 руб. |
Работа с пылесосом | м.кв. | 100 руб. |
Трудный доступ (кондиционер) | м.п. | 500 руб. |
Слив воды | ед. | 4000 руб. |
Монтаж потолка при высоте более 3 метров | 1 день | 10% от стоимости |
Заказ и аренда туры при высоте свыше 3-4 метров | 1 день | 800 руб. |
Резные натяжные потолки
Фактура полотна | Ширина полотна, см | Цена полотна, руб за 1 м2 | Стоимость реза, м.п. |
Матовый белый | 200-320 | 150 | 120 руб. |
Сатин белый | 200-320 | 150 | 120 руб. |
Глянцевый белый | 200-320 | 165 | 120 руб. |
Глянцевый цветной Lackfolie | 200-320 | 165 | 120 руб. |
Матовый цветной | 320 | 185 | 120 руб. |
Сатин цветной | 320 | 185 | 120 руб. |
Матовый, Сатин, Глянцевый | 360-500 | 210 | 120 руб. |
Матовый цветной | 360-500 | 250 | 120 руб. |
Глянцевый цветной | 360-500 | 250 | 120 руб. |